>>首页>>数字汇总
莆田市校园”绿色网室监控中心“数据统计
学校 电脑数量 上网人次 开放时间(4.10-5.25) 累计人次 上网累计时间 连接状态 备注
哲理中学 90 2089 2311.1小时 2089 2311.1小时 正常 新开通
莆田十一中 90 1975 1218.3小时 1975 1218.3小时 正常 新开通
仙游榜头中学 95 1074 829.5小时 1074 829.5小时 正常 新开通
榜头官舍中学 60 1263 707.5小时 2784 1882.2小时 正常  
莆田六中 400 4322 752.3小时 8107 752.3小时 正常  
莆田八中 200 454 324.4小时 454 324.4小时 正常 新开通
莆田十八中 40 346 202.6小时 346 202.6小时 正常 新开通
莆田二十八中 56 585 154.2小时 585 154.2小时 正常 新开通
仙游第二道德中学 50 1393 120.5小时 1393 120.5小时 正常 新开通
莆田二十七中 60 374 78.4小时 455 238.9小时 正常  
仙游盖尾中学 48 327 44.1小时 408 166.3小时 正常  
莆田二十四中 100 185 51.1小时 185 51.1小时 正常 新开通
涵江庄边中学 30 36 36.6小时 36 36.6小时 未连接  
莆田四中 400 142 36小时 280 276.8小时 正常  
仙游高峰中学 60 28 3.7小时 28 3.7小时 正常 新开通
仙游湖宅中学 60 4 1.4小时 4 1.4小时 未连接 新开通
莆田二中 285 0 0 3456 5510.2小时 未连接 更新软件
莆田一中 340 0 0 1899 3260.8小时 未连接 更新软件
莆田擢英 103 0 0 999 1264.0小时 未连接 更新软件
仙游云峰中学 40 1 0.3小时 942 859.3小时 正常  
秀屿大丘中学 50 0 0 170 160.6小时 未连接  
涵江国欢中学 30 0 0 12 11.4小时 未连接  

 

说明:系统目前的统计时间数值包含正常上课时间和绿色网室开放时间,累计时间为自开放绿色网室以来所有的时间总和。